Milano è la città tra le grandi dove le case costano di più: dove conviene comprare un appartamento
Uno sguardo sulla città ma anche sul resto della regione...
Nella città di Milano sono al momento presenti 22.611 offerte per appartamenti in vendita, che rappresentano quasi la metà degli annunci di questa tipologia nell'intera città metropolitana. In media in tutta la città, il prezzo richiesto degli appartamenti in vendita è attualmente pari a 4.985 €/m² ed è nella maggioranza dei casi compreso tra 3.110 €/m² e 6.740 €/m².
Tra le grandi città Milano è dove le case sono più care
MILANO - Nella zona Città Studi, che è tra quelle con il maggior numero di annunci, il prezzo mediamente richiesto degli appartamenti in vendita è invece pari a 5.515 €/m² (circa il 10% superiore alla media in città). I prezzi più alti arrivano invece mediamente a 9.790 €/m² nella zona Brera, che è quella più costosa, mentre quelli più bassi si attestano a 1.955 €/m² nella zona Quartiere degli Olmi.
Secondo i dati ufficiali sulle compravendite forniti dall' Agenzia delle Entrate, i prezzi più bassi al m² per un appartamento in vendita si registrano nella zona OMI E8 (QUARTO OGGIARO, SACCO) e sono compresi tra 1.595 €/m² e 2.150 €/m². Si registrano invece i valori più alti sulle compravendite nella zona OMI C14 (PORTA NUOVA), dove sono compresi tra 7.635 €/m² e 11.265 €/m², con un prezzo mediamente richiesto negli annunci immobiliari per questa tipologia pari a 8.330 €/m².
Con questi valori, Milano è la città italiana tra quelle più grandi, ovvero con oltre 500.000 abitanti, con i prezzi richiesti più alti in assoluto. A Milano, su un totale di 53.439 annunci tra tutte le categorie, quelli relativi a appartamenti sono circa 27.422 in vendita e 26.017 in affitto, con un indice complessivo di 43 annunci per mille abitanti. Prezzo medio appartamenti al metro quadro, dedotto dagli annunci immobiliari in vendita a Milano presenti su Caasa, aggiornato mercoledì 11 ottobre 2023: 4.985 €/m². Prezzo medio mensile al metro quadro in affitto: tra 5,8 €/m² mese e 35,6 €/m² mese.
Distribuzione delle quotazioni per appartamenti nelle diverse zone
A Milano le quotazioni più economiche per appartamenti in vendita sono relative alla zona Quartiere degli Olmi (1.955 €/m²) mentre raggiunge le quotazioni più elevate la zona Brera (9.790 €/m²).
zona | vendita | affitto |
Adriano | € 3.500 /m² | € 16,3 /m²/mese |
Affori | € 3.350 /m² | € 17,8 /m²/mese |
Baggio | € 2.600 /m² | € 17 /m²/mese |
Barona | € 3.900 /m² | € 19,6 /m²/mese |
Bicocca | € 3.900 /m² | € 18 /m²/mese |
Bocconi | € 6.300 /m² | € 23,3 /m²/mese |
Bovisa | € 3.650 /m² | € 18,4 /m²/mese |
Bovisasca | € 2.900 /m² | € 16,9 /m²/mese |
Brera | € 9.750 /m² | € 37,5 /m²/mese |
Bruzzano | € 2.900 /m² | € 16,9 /m²/mese |
Bullona | € 5.950 /m² | € 23,2 /m²/mese |
Cadorna | € 9.050 /m² | € 34 /m²/mese |
Cagnola | € 3.350 /m² | € 16,6 /m²/mese |
Calvairate | € 5.150 /m² | € 21,9 /m²/mese |
Cascina dei Pomi | € 4.800 /m² | € 18,9 /m²/mese |
Casoretto | € 4.550 /m² | € 20,2 /m²/mese |
Centro Direzionale | € 7.300 /m² | € 31,5 /m²/mese |
Centro Storico | € 7.750 /m² | € 32,3 /m²/mese |
Chiesa Rossa | € 3.550 /m² | € 18,7 /m²/mese |
Cinque Giornate | € 7.550 /m² | € 27,2 /m²/mese |
Città Studi | € 5.500 /m² | € 21,8 /m²/mese |
Comasina | € 2.550 /m² | € 16,2 /m²/mese |
Conchetta | € 5.750 /m² | € 23 /m²/mese |
Corvetto | € 3.750 /m² | € 18,2 /m²/mese |
Crescenzago | € 3.550 /m² | € 17,8 /m²/mese |
Dergano | € 3.900 /m² | € 19,6 /m²/mese |
Famagosta | € 4.250 /m² | € 19,8 /m²/mese |
Feltre | € 4.400 /m² | € 18,3 /m²/mese |
Figino | € 2.700 /m² | € 16,1 /m²/mese |
Forlanini | € 3.800 /m² | € 18,2 /m²/mese |
Forze Armate | € 3.350 /m² | € 16,6 /m²/mese |
Gallaratese | € 3.000 /m² | € 15,5 /m²/mese |
Garegnano | € 3.050 /m² | € 15,2 /m²/mese |
Ghisolfa | € 4.350 /m² | € 20,4 /m²/mese |
Gorla | € 3.850 /m² | € 17,6 /m²/mese |
Gratosoglio | € 2.850 /m² | € 14,8 /m²/mese |
Greco | € 4.500 /m² | € 18,7 /m²/mese |
Guastalla | € 8.000 /m² | € 30,3 /m²/mese |
Il Portello | € 5.150 /m² | € 23 /m²/mese |
Isola | € 6.350 /m² | € 30,1 /m²/mese |
Lambrate | € 4.300 /m² | € 20 /m²/mese |
Lorenteggio | € 4.000 /m² | € 19,6 /m²/mese |
Loreto | € 5.200 /m² | € 22,4 /m²/mese |
Maciachini | € 4.650 /m² | € 24,6 /m²/mese |
Maggiolina | € 4.950 /m² | € 20,2 /m²/mese |
Moncucco | € 4.750 /m² | € 21,3 /m²/mese |
Monluè | € 3.600 /m² | € 16,8 /m²/mese |
Montalbino | € 4.700 /m² | € 22,4 /m²/mese |
Morivione | € 5.000 /m² | € 20,7 /m²/mese |
Morsenchio | € 2.900 /m² | € 15 /m²/mese |
Muggiano | € 2.400 /m² | - |
Musocco | € 3.050 /m² | € 15,5 /m²/mese |
Niguarda | € 3.300 /m² | € 17,6 /m²/mese |
Ortica | € 3.700 /m² | € 19,1 /m²/mese |
Piazzale Lodi | € 5.550 /m² | € 22,3 /m²/mese |
Ponte Lambro | € 2.450 /m² | € 14,8 /m²/mese |
Porta Garibaldi | € 7.700 /m² | € 32,6 /m²/mese |
Porta Genova | € 6.700 /m² | € 27,1 /m²/mese |
Porta Nuova | € 8.000 /m² | € 33,8 /m²/mese |
Porta Romana | € 6.550 /m² | € 25,8 /m²/mese |
Porta Ticinese | € 6.850 /m² | € 26,3 /m²/mese |
Porta Venezia | € 7.400 /m² | € 29,6 /m²/mese |
Porta Vigentina | € 7.050 /m² | € 27,1 /m²/mese |
Porta Vittoria | € 7.100 /m² | € 27,2 /m²/mese |
Prato Centenaro | € 3.750 /m² | € 18,4 /m²/mese |
Precotto | € 3.950 /m² | € 17,6 /m²/mese |
QT8 | € 4.500 /m² | € 20 /m²/mese |
Quartiere degli Olmi | € 1.950 /m² | € 13,8 /m²/mese |
Quarto Cagnino | € 3.100 /m² | € 15,7 /m²/mese |
Quarto Oggiaro | € 2.300 /m² | € 14,7 /m²/mese |
Quinto Romano | € 2.800 /m² | € 16,6 /m²/mese |
Quintosole | € 3.800 /m² | - |
Rembrandt | € 4.850 /m² | € 22,1 /m²/mese |
Restocco Maroni | € 3.800 /m² | € 20,6 /m²/mese |
Rogoredo | € 3.000 /m² | € 17,3 /m²/mese |
Ronchetto sul Naviglio | € 3.750 /m² | € 21,4 /m²/mese |
Rottole | € 3.550 /m² | € 17,1 /m²/mese |
San Cristoforo | € 5.150 /m² | € 23,9 /m²/mese |
San Siro | € 3.950 /m² | € 19,9 /m²/mese |
San Vittore | € 7.600 /m² | € 29,1 /m²/mese |
Sant'Ambrogio | € 7.900 /m² | € 31,7 /m²/mese |
Segnano | € 3.900 /m² | € 18 /m²/mese |
Sempione | € 6.950 /m² | € 27,3 /m²/mese |
Solari | € 6.400 /m² | € 26,3 /m²/mese |
Stadera | € 4.150 /m² | € 19,4 /m²/mese |
Stazione Centrale | € 6.000 /m² | € 27,1 /m²/mese |
Taliedo | € 3.300 /m² | € 16,1 /m²/mese |
Trenno | € 3.150 /m² | € 17,6 /m²/mese |
Turro | € 4.000 /m² | € 19 /m²/mese |
Vialba | € 2.150 /m² | € 14,7 /m²/mese |
Vigentino | € 4.100 /m² | € 19 /m²/mese |
Villapizzone | € 3.300 /m² | € 16,5 /m²/mese |
XXII Marzo | € 6.550 /m² | € 24,1 /m²/mese |
Quotazione appartamenti in Lombardia a ottobre 2023
La regione Lombardia è tra le regioni italiane con i prezzi degli appartamenti più alti: circa 2.085 €/m² in media, ovvero circa il 20% in meno rispetto ai prezzi medi nella regione Liguria e circa il 135% in più rispetto ai prezzi medi nella regione Calabria.
Il prezzo medio degli appartamenti è decisamente disuniforme tra le città della regione: nella maggioranza dei casi è comunque compreso tra 1.670 €/m² e 2.505 €/m².
provincia | vendita | affitto |
Bergamo | € 1.500 /m² | € 9 /m²/mese |
Brescia | € 1.950 /m² | € 9,4 /m²/mese |
Como | € 1.900 /m² | € 9,9 /m²/mese |
Cremona | € 1.150 /m² | € 7,4 /m²/mese |
Lecco | € 1.450 /m² | € 8,4 /m²/mese |
Lodi | € 1.350 /m² | € 8,1 /m²/mese |
Mantova | € 1.150 /m² | € 7,4 /m²/mese |
Milano | € 3.200 /m² | € 21,8 /m²/mese |
Monza e della Brianza | € 1.900 /m² | € 10,6 /m²/mese |
Pavia | € 1.150 /m² | € 7,8 /m²/mese |
Sondrio | € 1.600 /m² | € 8,4 /m²/mese |
Varese | € 1.400 /m² | € 8,9 /m²/mese |